Statista 결과는 세 가지 주요 주제에서 측정되었습니다. 의료진 점수 환자 경험 조사 그리고 의료 측정 올해는 어떤 병원을 갖게 될까요?
2021 년 미국 최고의 병원은 어디일까요?
| 계급 | 병원 | 점수 | 시티 | 미국 주 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Clinic-로체스터 | 98.43 % | 로체스터 | MN |
| 2 | 클리블랜드 클리닉 | 92.36 % | 클리블랜드 | 오 |
| 삼 | 매사추세츠 종합 병원 | 89.05 % | 보스턴 | 엄마 |
| 4 | 존스 홉킨스 병원 | 84.59 % | 볼티모어 | MD |
| 5 | Stanford Health Care-스탠포드 병원 | 79.92 % | Stanford | CA |
| 6 | 로널드 레이건 UCLA 메디컬 센터 | 79.78 % | 로스 앤젤레스 | CA |
| 7 | 마운트 시나이 병원 | 79.75 % | 뉴욕 | NY |
| 8 | 미시간 대학 병원-미시간 의학 | 79.63 % | 앤아버 | 미 |
| 9 | 브리검 여성 병원 | 79.34 % | 보스턴 | 엄마 |
| 10 | 뉴욕-장로교 병원-콜롬비아 및 코넬 | 78.81 % | 뉴욕 | NY |
| 11 | 듀크 대학교 병원 | 78.62 % | 더럼 | 체크 안함 |
| 12 | 메이요 클리닉-피닉스 | 78.26 % | 불사조 | AZ |
| 13 | 삼나무 시나이 메디컬 센터 | 78.18 % | 로스 앤젤레스 | CA |
| 14 | UCLA 메디컬 센터-산타 모니카 | 78.12 % | 산타 모니카 | CA |
| 15 | 노스 웨스턴 메모리얼 병원 | 78.03 % | 시카고 | IL |
| 16 | 펜실베니아 대학교 병원-Penn Presbyterian | 77.94 % | 필라델피아 | 아빠 |
| 17 | UCSF 메디컬 센터 | 77.56 % | 샌프란시스코 | CA |
| 18 | 휴스턴 감리교 병원 | 77.04 % | 휴스턴 | TX |
| 19 | 러시 대학 의료 센터 | 77.03 % | 시카고 | IL |
| 20 | 메이요 클리닉-잭슨빌 | 76.29 % | Jacksonville | FL |
Healthmeth 수집 중재 그리고 인터넷과 출판물 모두 에서 이미 존재하는 다양한 미디어의 순위를 제시합니다 . 항상 출처에 크레딧을 제공하는 것은 안내하거나 정보를 제공하기위한 것이 아닙니다. 파손의 원인 모든 사회에서 정보를받을 때 자신의 판단을 사용하십시오.
또한 2021 년 태국 1 위 병원으로 선정 된 범 룽랏 국제 병원 도 101 ~ 200 위 (Top 200)로 선정됐다.
[Total: 12 Average: 4.9]
“Newsweek가 선정한 2021 년 미국 최고의 병원”의 2개의 생각