| 1 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 93.16% | Berlin |
| 2 | Universitätsklinikum Heidelberg | 92.80% | Heidelberg |
| 3 | Klinikum der Universität München | 84.11% | München |
| 4 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | 83.84% | München |
| 5 | Medizinische Hochschule Hannover | 83.32% | Hannover |
| 6 | Universitätsklinikum Tübingen | 83.06% | Tübingen |
| 7 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 82.55% | Hamburg |
| 8 | Universitätsklinikum Freiburg | 82.28% | Freiburg |
| 9 | Universitätsklinikum Köln | 82.06% | Köln |
| 10 | Universitätsklinikum Essen | 81.70% | Essen |
| 11 | Universitätsklinikum Erlangen | 80.66% | Erlangen |
| 12 | Universitätsklinikum Regensburg | 80.63% | Regensburg |
| 13 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | 80.25% | Dresden |
| 14 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 79.46% | Mainz |
| 15 | Universitätsklinikum Ulm | 79.28% | Ulm |
| 16 | Universitätsklinikum Würzburg | 79.06% | Würzburg |
| 17 | Universitätsklinikum Düsseldorf | 79.01% | Düsseldorf |
| 18 | Universitätsklinikum Bonn | 78.82% | Bonn |
| 19 | Universitätsklinikum des Saarlandes | 78.12% | Homburg |
| 20 | Universitätsklinikum RWTH Aachen | 77.87% | Aachen |
| 21 | Robert-Bosch-Krankenhaus | 77.40% | Stuttgart |
| 22 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel | 76.09% | Kiel |
| 23 | Universitätsklinikum Leipzig | 75.95% | Leipzig |
| 24 | Universitätsklinikum Jena | 75.35% | Jena |
| 25 | Universitätsklinikum Münster | 75.28% | Münster |
| 26 | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil | 75.09% | Bochum |
| 27 | Universitätsklinikum Frankfurt | 74.80% | Frankfurt am Main |
| 28 | Universitätsmedizin Greifswald | 74.60% | Greifswald |
| 29 | BG Klinikum Bergmannstrost Halle | 74.49% | Halle (Saale) |
| 30 | Asklepios Klinik Barmbek | 74.43% | Hamburg |
| 31 | Universitätsmedizin Göttingen | 74.00% | Göttingen |
| 32 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Lübeck | 73.93% | Lübeck |
| 33 | München Klinik Bogenhausen | 73.77% | München |
| 34 | Marienhospital Stuttgart | 73.37% | Stuttgart |
| 35 | Klinikum Nürnberg Nord | 73.25% | Nürnberg |
| 36 | Kliniken der Stadt Köln – Krankenhaus Merheim | 73.11% | Köln |
| 37 | Asklepios Klinik St. Georg | 73.09% | Hamburg |
| 38 | St. Franziskus-Hospital Münster | 73.09% | Münster |
| 39 | Albertinen-Krankenhaus | 73.07% | Hamburg |
| 40 | BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz | 72.88% | Koblenz |
| 41 | Helios Park-Klinikum Leipzig | 72.85% | Leipzig |
| 42 | Universitätsklinikum Mannheim | 72.81% | Mannheim |
| 43 | Isar Klinikum | 72.74% | München |
| 44 | Städtisches Klinikum Dresden – Standort Friedrichstadt | 72.74% | Dresden |
| 45 | Universitätsklinikum Gießen und Marburg – Standort Marburg | 72.73% | Marburg |
| 46 | Asklepios Klinik Altona | 72.50% | Hamburg |
| 47 | Klinikum Nürnberg Süd | 72.50% | Nürnberg |
| 48 | Krankenhaus Hedwigshöhe Berlin | 72.39% | Berlin |
| 49 | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Regensburg | 72.34% | Regensburg |
| 50 | Universitätsklinikum Magdeburg | 72.33% | Magdeburg |
| 51 | Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital | 72.27% | Stuttgart |
| 52 | Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau | 72.27% | Halle (Saale) |
| 53 | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | 72.23% | Trier |
| 54 | Klinikum Dortmund Nord | 72.23% | Dortmund |
| 55 | Kliniken Essen-Mitte – Standort Essen-Huttrop | 72.19% | Essen |
| 56 | St. Hedwig-Krankenhaus Berlin | 72.16% | Berlin |
| 57 | Schön Klinik Hamburg Eilbek | 72.08% | Hamburg |
| 58 | Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum | 71.95% | Bochum |
| 59 | Schön Klinik Neustadt | 71.84% | Neustadt in Holstein |
| 60 | Waldkliniken Eisenberg | 71.83% | Eisenberg |
| 61 | Bundeswehrkrankenhaus Berlin | 71.60% | Berlin |
| 62 | Bundeswehrkrankenhaus Ulm | 71.58% | Ulm |
| 63 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | 71.54% | Halle (Saale) |
| 64 | Städtisches Klinikum Karlsruhe | 71.53% | Karlsruhe |
| 65 | DRK Kliniken Berlin Köpenick | 71.42% | Berlin |
| 66 | St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig | 71.37% | Leipzig |
| 67 | Universitätsmedizin Rostock | 71.27% | Rostock |
| 68 | Krankenhaus Nordwest | 71.23% | Frankfurt am Main |
| 69 | Brüderhaus Koblenz | 71.20% | Koblenz |
| 70 | Zentralklinik Bad Berka | 71.20% | Bad Berka |
| 71 | Israelitisches Krankenhaus Hamburg | 71.16% | Hamburg |
| 72 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | 71.10% | Berlin |
| 73 | HELIOS Klinikum Erfurt | 71.08% | Erfurt |
| 74 | Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein | 71.05% | Ludwigshafen |
| 75 | Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | 71.02% | Essen |
| 76 | St. Johannes-Hospital Dortmund | 70.99% | Dortmund |
| 77 | Agaplesion Markus Krankenhaus | 70.92% | Frankfurt am Main |
| 78 | St. Josef-Hospital Bochum | 70.89% | Bochum |
| 79 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn – Haus St. Petrus | 70.80% | Bonn |
| 80 | Diakonissenkrankenhaus Dresden | 70.78% | Dresden |
| 81 | Klinikum der Universität Augsburg | 70.78% | Augsburg |
| 82 | Herzogin Elisabeth Hospital | 70.74% | Braunschweig |
| 83 | SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach | 70.69% | Karlsbad |
| 84 | Vivantes Humboldt-Klinikum | 70.69% | Berlin |
| 85 | Klinikum St. Elisabeth Straubing | 70.55% | Straubing |
| 86 | Diakonie-Klinikum Stuttgart | 70.45% | Stuttgart |
| 87 | Universitätsklinikum Gießen und Marburg – Standort Gießen | 70.39% | Gießen |
| 88 | Klinikum Fulda | 70.34% | Fulda |
| 89 | Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden | 70.32% | Dresden |
| 90 | Caritas-Krankenhaus St. Josef | 70.21% | Regensburg |
| 91 | Bürgerhospital Frankfurt | 70.14% | Frankfurt am Main |
| 92 | DRK Kliniken Berlin Westend | 70.07% | Berlin |
| 93 | Krankenhaus der Augustinerinnen | 69.93% | Köln |
| 94 | SRH Wald-Klinikum Gera | 69.93% | Gera |
| 95 | Katholisches Marienkrankenhaus Hamburg | 69.88% | Hamburg |
| 96 | Krankenhaus Spremberg | 69.88% | Spremberg |
| 97 | Klinikum Ingolstadt | 69.85% | Ingolstadt |
| 98 | Kreisklinikum Siegen | 69.85% | Siegen |
| 99 | Ludgerus-Kliniken Münster – Clemenshospital | 69.77% | Münster |
| 100 | Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen | 69.74% | Villingen-Schwenningen |
| 101 | Helios Klinikum Berlin-Buch | 69.74% | Berlin |
| 102 | Sana Klinikum Offenbach | 69.70% | Offenbach |
| 103 | Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH | 69.69% | Braunschweig |
| 104 | München Klinik Neuperlach | 69.68% | München |
| 105 | Klinikum Dritter Orden – München-Nymphenburg | 69.68% | München |
| 106 | St. Elisabeth-Krankenhaus Köln | 69.67% | Köln |
| 107 | St. Vincenz und Elisabeth Hospital Mainz | 69.66% | Mainz |
| 108 | Evangelisches Klinikum Bethel – Standort Johannesstift | 69.66% | Bielefeld |
| 109 | St. Josefs-Hospital | 69.65% | Wiesbaden |
| 110 | Klinikum Esslingen | 69.65% | Esslingen am Neckar |
| 111 | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | 69.62% | Berlin |
| 112 | Klinikum Kassel | 69.59% | Kassel |
| 113 | Klinikum Würzburg Mitte – Juliusspital | 69.54% | Würzburg |
| 114 | Städtisches Klinikum Dresden – Standort Neustadt | 69.32% | Dresden |
| 115 | Klinikum Darmstadt | 69.30% | Darmstadt |
| 116 | Benedictus Krankenhaus | 69.27% | Tutzing |
| 117 | Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 69.25% | Hamburg |
| 118 | Klinikum Ludwigsburg | 69.22% | Ludwigsburg |
| 119 | Krankenhaus Salem der Evang. Stadtmission Heidelberg | 69.20% | Heidelberg |
| 120 | Klinikum St. Georg Leipzig | 69.09% | Leipzig |
| 121 | Klinikum St. Marien | 68.96% | Amberg |
| 122 | Krankenhaus Waldfriede e.V. | 68.94% | Berlin |
| 123 | Krankenhaus Bad Cannstatt | 68.88% | Stuttgart |
| 124 | Krankenhaus St. Franziskus | 68.88% | Mönchengladbach |
| 125 | SLK-Kliniken Heilbronn GmbH – Klinikum am Plattenwald | 68.85% | Bad Friedrichshall |
| 126 | Kliniken Erlabrunn | 68.83% | Breitenbrunn |
| 127 | Barmherzige Brüder Krankenhaus München | 68.81% | München |
| 128 | Klinikum Bremen-Mitte | 68.78% | Bremen |
| 129 | HELIOS Klinikum Krefeld | 68.61% | Krefeld |
| 130 | Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg | 68.56% | Nürnberg |
| 131 | Klinikum Links der Weser | 68.39% | Bremen |
| 132 | Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau | 68.38% | Berlin |
| 133 | Klinikum Garmisch-Partenkirchen | 68.32% | Garmisch-Partenkirchen |
| 134 | St.-Antonius-Hospital | 68.26% | Eschweiler |
| 135 | Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda | 68.23% | Fulda |
| 136 | Klinikum Südstadt Rostock | 68.19% | Rostock |
| 137 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, Haus St. Elisabeth | 68.17% | Bonn |
| 138 | Elisabeth-Krankenhaus Essen | 68.09% | Essen |
| 139 | Vivantes Klinikum im Friedrichshain | 68.01% | Berlin |
| 140 | St. Vinzenz-Hospital | 67.90% | Köln |
| 141 | DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz | 67.90% | Neustrelitz |
| 142 | Franziskus Hospital Bielefeld | 67.87% | Bielefeld |
| 143 | Diakonissenkrankenhaus Flensburg | 67.83% | Flensburg |
| 144 | Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen | 67.77% | Bremen |
| 145 | Sana Klinikum Lichtenberg | 67.75% | Berlin |
| 146 | Collm Klinik Oschatz | 67.70% | Oschatz |
| 147 | Alb-Donau Klinikum Standort Langenau | 67.63% | Langenau |
| 148 | Diakovere Friederikenstift | 67.60% | Hannover |
| 149 | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | 67.58% | Hamburg |
| 150 | Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg | 67.58% | Rotenburg (Wümme) |
| 151 | Bonifatius Hospital Lingen | 67.53% | Lingen |
| 152 | Klinikum Landshut | 67.53% | Landshut |
| 153 | Evangelisches Krankenhaus Essen-Steele | 67.50% | Essen |
| 154 | Knappschaftskrankenhaus Bottrop | 67.42% | Bottrop |
| 155 | St. Anna Krankenhaus | 67.37% | Sulzbach-Rosenberg |
| 156 | Klinikum Wolfsburg | 67.37% | Wolfsburg |
| 157 | Klinikum Fürth | 67.37% | Fürth |
| 158 | Karl-Olga-Krankenhaus | 67.36% | Stuttgart |
| 159 | St. Marien-Krankenhaus Siegen | 67.34% | Siegen |
| 160 | Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum | 67.34% | Berlin |
| 161 | Klinikum Leverkusen | 67.34% | Leverkusen |
| 162 | Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim | 67.33% | Bad Mergentheim |
| 163 | SHG-Kliniken Völklingen | 67.32% | Völklingen |
| 164 | Klinikum Ernst von Bergmann | 67.31% | Potsdam |
| 165 | Vivantes Klinikum Spandau | 67.31% | Berlin |
| 166 | Klinikum Saarbrücken | 67.27% | Saarbrücken |
| 167 | DRK-Krankenhaus Clementinenhaus | 67.26% | Hannover |
| 168 | Marienkrankenhaus Kassel | 67.23% | Kassel |
| 169 | GFO Kliniken Bonn – Betriebstätte St. Marien | 67.23% | Bonn |
| 170 | Evangelisches Diakoniekrankenhaus | 67.18% | Freiburg |
| 171 | Vivantes Klinikum Am Urban | 67.17% | Berlin |
| 172 | Asklepios Klinikum Harburg | 67.15% | Hamburg |
6 ความเห็นบน “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเยอรมันปี 2021 โดย Newsweek”