โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในสวีเดนปี 2022 มีใครบ้าง
Rank | Hospital | Score | City | Footnote |
---|---|---|---|---|
1 | Karolinska Universitetssjukhuset | 92.31% | Solna | |
2 | Akademiska Sjukhuset | 83.09% | Uppsala | |
3 | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 82.57% | Göteborg | |
4 | Universitetssjukhuset Linköping | 81.43% | Linköping | |
5 | Norrlands Universitetssjukhus | 79.73% | Umeå | |
6 | Skånes Universitetssjukhus – Lund | 78.81% | Lund | |
7 | Danderyds Sjukhus | 78.61% | Danderyd | |
8 | Universitetssjukhuset Örebro | 78.54% | Örebro | |
9 | Skånes Universitetssjukhus – Malmö | 78.53% | Malmö | |
10 | Capio Sankt Görans Sjukhus | 78.46% | Stockholm | |
11 | Länssjukhuset Ryhov | 78.44% | Jönköping | |
12 | Värnamo Sjukhus | 78.33% | Värnamo | |
13 | Södersjukhuset | 77.71% | Stockholm | |
14 | Oskarshamns Sjukhus | 77.62% | Oskarshamn | |
15 | Kungälvs Sjukhus | 77.56% | Kungälv | |
16 | Östersunds Sjukhus | 77.56% | Östersund | |
17 | Lasarettet Trelleborg | 77.55% | Trelleborg | |
18 | Alingsås lasarett | 77.46% | Alingsåm | |
19 | Lasarettet i Landskrona | 77.08% | Landskrona | |
20 | Södra Älvsborgs Sjukhus | 77.00% | Borås |
[Total: 1 Average: 5]
2 thoughts on “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในสวีเดนปี 2022 โดย Newsweek”