Statistaの結果は、次の3つの主要なトピックから測定されました。医療関係者からのスコア 患者体験調査 そして医療測定 今年はどんな病院がありますか?行って見てみましょう。
2021年に日本で最高の病院は誰ですか?
| ランク | 病院 | スコア | 市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学医学部附属病院 | 91.48% | 東京 |
| 2 | ルーク国際病院 | 90.40% | 東京 |
| 3 | 亀田総合病院 | 80.59% | 鴨川 |
| 4 | 九州大学病院 | 80.05% | 福岡 |
| 5 | 国立国際医療研究センターのセンター病院 | 78.71% | 東京 |
| 6 | 京都大学医学部附属病院 | 78.06% | 京都 |
| 7 | 倉敷中央病院 | 76.27% | 倉敷 |
| 8 | 大阪大学医学部附属病院 | 75.76% | 大阪 |
| 9 | 名古屋大学医学部附属病院 | 75.64% | 名古屋 |
| 10 | 虎の門病院 | 75.64% | 東京 |
| 11 | 慶應義塾大学病院 | 75.51% | 東京 |
| 12 | 北海道大学病院 | 75.14% | 北海道 |
| 13 | 順天堂大学病院 | 74.12% | 東京 |
| 14 | 横浜市立市民病院 | 73.87% | 横浜 |
| 15 | 手稲慶人会病院 | 73.59% | 札幌 |
| 16 | 虎の門病院梶ヶ谷 | 73.32% | カワサキ |
| 17 | 東京慈恵会医科大学病院 | 73.30% | 東京 |
| 18 | 神戸市立医療センター総合病院 | 73.09% | 神戸 |
| 19 | 金沢大学附属病院 | 72.58% | 金沢 |
| 20 | 岡山大学病院 | 72.58% | 岡山 |
| 21 | 久留米大学病院 | 72.05% | 久留米 |
| 22 | 日本赤十字医療センター | 71.84% | 東京 |
| 23 | 東京医科歯科大学-医科病院 | 71.74% | 東京 |
| 24 | 福岡大学病院 | 71.57% | 福岡 |
| 25 | 東海大学東京病院 | 71.47% | 伊勢原 |
| 26 | 東京医療センター | 71.43% | 東京 |
| 27 | 杏林大学医学部 | 71.30% | 三鷹 |
| 28 | 武蔵野赤十字病院 | 71.30% | 武蔵野 |
| 29 | 沖縄県立中部病院 | 71.06% | 沖縄 |
| 30 | 飯塚病院 | 70.81% | 飯塚 |
| 31 | 聖奴浜松総合病院 | 70.74% | 浜松 |
| 32 | 安城更生病院 | 70.70% | 安城 |
| 33 | 帝京大学病院 | 70.51% | 東京 |
| 34 | 神戸大学医学部附属病院 | 70.27% | 神戸 |
| 35 | 大阪警察病院 | 70.12% | 大阪 |
| 36 | 藤田医科大学病院 | 69.86% | 豊明 |
| 37 | 東京都立多摩総合センター | 69.85% | 東京 |
| 38 | 自治医科大学病院 | 69.85% | 下野 |
| 39 | 埼玉医科大学国際医療センター | 69.75% | 埼玉 |
| 40 | 富山大学附属病院 | 69.74% | 富山 |
| 41 | 信州大学医学部 | 69.67% | 松本 |
| 42 | 獨協医科大学埼玉医科大学 | 69.64% | 越谷 |
| 43 | 秋田大学医学部 | 69.60% | 秋田 |
| 44 | 横浜市立大学附属病院 | 69.57% | 横浜 |
| 45 | 横須賀共済病院 | 69.53% | 横須賀 |
| 46 | 日本海総合病院 | 69.52% | 坂田 |
| 47 | 奈良県立医科大学病院 | 69.51% | 橿原 |
| 48 | 日本医科大学病院 | 69.13% | 東京 |
| 49 | 大阪医科大学附属病院 | 69.11% | 高槻 |
| 50 | 広島大学病院 | 69.09% | 広島 |
Healthmethコレクション調停 また 、インターネットと出版物の両方のさまざまなメディアで既存のランキングを示します。常に情報源に信用を与えることは 、ガイドまたはガイドするための情報を提示することを意図していません 破損の原因 すべての社会で 情報を受け取る際は、ご自身の判断で行ってください。
さらに、2021年にタイでナンバーワンの病院としてランク付けされたバムルンラード国際病院も101-200(トップ200)にランクされています。
[Total: 10 Average: 5]
「ニューズウィークによる2021年の日本で最高の病院」に10件のコメントがあります