Newsweek は、健康のあらゆる側面をカバーするという取り組みを行っています。私たちは再び世界的な調査会社 Statista と提携し、世界で最高の専門病院をランク付けしました. 昨年は、心臓病学、心臓病学、腫瘍学、内分泌学の 10 分野で最高の施設を調べました. 管状神経学、脳神経外科、整形外科、消化器病学、呼吸器および小児科 今年は、泌尿器科を追加して 11 スペシャルに拡大できることを誇りに思います。ランキングには、心臓病学と腫瘍学の上位 300 病院、小児科の上位 200 病院、心臓外科と内分泌学の上位 150 病院、消化器病学の上位 125 病院が含まれます。整形外科、神経内科、脳神経外科 Newsweek と Statista は 2 年連続で、高度な技術を最大限に活用している病院のリストを独自に作成しました。
World’s Best Smart Hospital 2023は、28 か国の 300 の病院を AI、デジタル イメージング、遠隔医療、ロボット工学、電子機能のリーダーとしてランク付けしました。
私たちの評価が、あなた自身やあなたの愛する人にぴったりの病院を見つけるのに役立つことを願っています.
| ランク | 病院 | デパートメント | 街 | 国 | プロム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイヨー クリニック – ロチェスター | 内分泌・糖尿病・代謝・栄養科 | ミネソタ州ロチェスター | アメリカ | |
| 2 | マサチューセッツ総合病院 | 内分泌科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ | |
| 3 | 牙山医療センター | 内分泌代謝科 | ソウル | 韓国 | |
| 4 | クリーブランド クリニック | 内分泌・代謝研究所 | オハイオ州クリーブランド | アメリカ | |
| 5 | ジョンズ・ホプキンス病院 | ジョンズ・ホプキンス総合糖尿病センター | メリーランド州ボルチモア | アメリカ | |
| 6 | ニューヨーク – プレスビテリアン病院 – コロンビアとコーネル | ナオミ・ベリー糖尿病センター | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 7 | メイヨークリニック – フェニックス | 内分泌科 | アリゾナ州フェニックス | アメリカ | |
| 8 | AP-HP – Hospital Universitaire Pitie Salpêtriere | Service de Diabetologie | パリ | フランス | |
| 9 | ソウル大学病院 | 内分泌代謝科 | ソウル | 韓国 | |
| 10 | 韓国カトリック大学 – ソウル聖母病院 | 内分泌代謝科 | ソウル | 韓国 | |
| 11 | ブリガム アンド ウイメンズ病院 | 内分泌・糖尿病・高血圧内科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ | |
| 12 | セブランス病院 – 延世大学校 | 内分泌・代謝部門 | ソウル | 韓国 | |
| 13 | ベス イスラエル ディーコネス メディカル センター | 内分泌・糖尿病・代謝内科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ | |
| 14 | Charite – Universitatsmedizin ベルリン | Endokrinologie und Stoffwechselmedizin の Medizinische Klinik | ベルリン | ドイツ | |
| 15 | ペンシルバニア大学病院 – ペン長老派教会 | 内分泌、糖尿病、代謝 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | アメリカ | |
| 16 | オスペダーレ サン ラッファエーレ – グルッポ サン ドナート | Medicina Generale Indirizzo Diabetologico ed Endocrino-Metabolico | ミラノ | イタリア | |
| 17 | アデンブルック | ウルフソン糖尿病および内分泌クリニック | ケンブリッジ | イギリス | |
| 18 | マウント サイナイ病院 | シナイ糖尿病センター (LSCD) | トロント | カナダ | |
| 19 | サムスン医療センター | 内分泌・代謝内科 | ソウル | 韓国 | |
| 20 | Hospital Universitari Val d’Hebron | Servicio de Endocrinologia y Nutricion | バルセロナ | スペイン | |
| 21 | ミシガン大学病院 – ミシガン医学 | 代謝・内分泌・糖尿病部門(MEND) | Ann Arbor, M.I. | アメリカ | |
| 22 | UCSF メディカル センター | パルナサスのUCSF内分泌クリニック | カリフォルニア州サンフランシスコ | アメリカ | |
| 23 | 東京大学病院 | 腎臓内分泌科 | 東京 | 日本 | |
| 24 | メイヨー クリニック – ジャクソンビル | 内分泌・糖尿病・代謝・栄養科 | フロリダ州ジャクソンビル | アメリカ | |
| 25 | ノースウェスタン メモリアル病院 | 内分泌・代謝・分子医学分野 | イリノイ州シカゴ | アメリカ | |
| 26 | AP-HP – コーチン病院 | Service d’Endocrinology | パリ | フランス | |
| 27 | Karolinska Universitetssjukhuset | Endokrinmottagningen i Huddinge | ソルナ | スウェーデン | |
| 28 | マウントサイナイ病院 | 内分泌科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 29 | クイーン エリザベス病院バーミンガム | 糖尿病センター | バーミンガム | イギリス | |
| 30 | シダーズ サイナイ メディカル センター | 糖尿病外来診療教育センター | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | |
| 31 | UCLA ヘルス – ロナルド レーガン メディカル センター | ゴンダ糖尿病センター | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | バツ |
| 32 | 慶熙大学医療センター | 内分泌代謝科 | ソウル | 韓国 | |
| 33 | ホスピタル ウニベルシタリオ ラ パス | Servicio de Endocrinologia | マドリード | スペイン | |
| 34 | トロント一般 – 大学保健ネットワーク | 内分泌クリニック | トロント | カナダ | |
| 35 | Herz- und Diabeteszentrum NRW | 内分泌学 | バート オインハウゼン | ドイツ | |
| 36 | AP-HP – ホピタル ビシャ クロード ベルナール | Service de Biochimémétabolique et Nutrition | パリ | フランス | |
| 37 | ワシントン大学医療センター | 内分泌ケアセンター | ワシントン州シアトル | アメリカ | |
| 38 | 聖バーソロミュー病院 | 内分泌学 | ロンドン | イギリス | |
| 39 | シカゴ大学医療センター | 内分泌学と代謝疾患 | イリノイ州シカゴ | アメリカ | |
| 40 | ロイヤル メルボルン病院 – パークビル | 糖尿病、腺およびホルモン疾患 | メルボルン | オーストラリア | |
| 41 | ホスピタル ジェネラル ウニベルシタリオ グレゴリオ マラノン | Servicio de Endocrinologia y Nutricion | マドリード | スペイン | |
| 42 | NYU ランゴーン病院 | 内分泌・糖尿病・代謝内科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 43 | バンクーバー総合病院 | ゴードン アンド レスリー ダイアモンド ヘルス ケア センター | バンクーバー | カナダ | |
| 44 | ガイズ病院 | 糖尿病・内分泌科 | ロンドン | イギリス | |
| 45 | デューク大学病院 | 内分泌・代謝・栄養学分野 | ノースカロライナ州ダーラム | アメリカ | |
| 46 | テュービンゲン大学 | Innere Medizin IV – 糖尿病学、内分泌学、腎臓学 | テュービンゲン | ドイツ | |
| 47 | オピタル リヨン シュッド (HCL) | Service d’Endocrinology-Diabète-Nutrition | ピエール・ベニテ | フランス | |
| 48 | Presidio Ospedaliero Molinette – AOU Città della Salute e della Scienza | 内分泌、糖尿病、代謝 | トリノ | イタリア | |
| 49 | 京都大学病院 | 糖尿病・内分泌・栄養科 | 京都 | 日本 | |
| 50 | キングス カレッジ病院 | 内分泌学 | ロンドン | イギリス | |
| 51 | 全北大学病院 | 内分泌・代謝医学 | 全州 | 韓国 | |
| 52 | スタンフォード ヘルスケア – スタンフォード病院 | ボズウェルビルの内分泌クリニック | カリフォルニア州スタンフォード | アメリカ | |
| 53 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Medicina Interna、Endocrinologia e Diabetologia | ローマ | イタリア | |
| 54 | 江南セブランス病院 – 延世大学校 | 内分泌科 | ソウル | 韓国 | |
| 55 | アジエンダ オスペダリエロ ウニベルシタリア ピサーナ | UO 内分泌学 1 | ピサ | イタリア | |
| 56 | バーンズ ユダヤ病院 | ワシントン大学糖尿病センター | ミズーリ州セントルイス | アメリカ | |
| 57 | 大阪大学病院 | 糖尿病センター | 大阪 | 日本 | |
| 58 | オックスフォード大学病院 | オックスフォード糖尿病・内分泌・代謝センター (OCDEM) | オックスフォード | イギリス | |
| 59 | ホスピタル クリニック デ バルセロナ | Clínico de Enfermedades Digestivas y Metabolicas | バルセロナ | スペイン | |
| 60 | UT サウスウェスタン メディカル センター | 内分泌科 | テキサス州ダラス | アメリカ | |
| 61 | UPMC プレスビテリアン & シェイディサイド | 内分泌学サービス | ペンシルベニア州ピッツバーグ | アメリカ | |
| 62 | 糖尿病クリニック バート メルゲントハイム | バート メルゲントハイム | ドイツ | ||
| 63 | UCLA ヘルス – サンタモニカ メディカル センター | ゴンダ糖尿病センター | カリフォルニア州サンタモニカ | アメリカ | |
| 64 | エモリー大学病院 | Emory Clinic ‘A’ の内分泌科サービス | ジョージア州アトランタ | アメリカ | |
| 65 | 名古屋大学病院 | 内分泌学と糖尿病 | 名古屋 | 日本 | |
| 66 | 漢陽大学医療センター | 内分泌・代謝 | ソウル | 韓国 | |
| 67 | ヒューストン メソジスト病院 | 内分泌学、糖尿病、代謝 | テキサス州ヒューストン | アメリカ | |
| 68 | カリフォルニア大学デービス医療センター | 内分泌・糖尿病・代謝内科 | カリフォルニア州サクラメント | アメリカ | |
| 69 | シリオ リバネス病院 | Centro de Diabetes do Sirio-Libanes | サンパウロ | ブラジル | |
| 70 | ウィスコンシン大学病院 | 内分泌・糖尿病・代謝ケア | ウィスコンシン州マディソン | アメリカ | |
| 71 | ホスピタル イスラエルータ アルバート アインシュタイン | 小児内分泌学 | サンパウロ | ブラジル | |
| 72 | オハイオ州立大学 – ウェクスナー医療センター | 内分泌・糖尿病・代謝内科 | オハイオ州コロンバス | アメリカ | |
| 73 | 国立大学病院 | 内分泌科 | シンガポール | シンガポール | |
| 74 | ポリクリニコ サントルソラ マルピーギ | Ambulatori di Endocrinologia | ボローニャ | イタリア | |
| 75 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesu di Roma | 内分泌学 | ローマ | イタリア | |
| 76 | ラッシュ大学医療センター | 内分泌学サービス | イリノイ州シカゴ | アメリカ | |
| 77 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Endokrinology und Stoffwechselerkrankungen | マインツ | ドイツ | |
| 78 | オピタル サン アントワーヌ | 内分泌学、糖尿病と生殖内分泌学 | パリ | フランス | |
| 79 | ブリガム アンド ウィメンズ フォークナー病院 | ブリガム アンド ウィメンズ スリープ メディスン アンド エンドクリノロジー センター | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ | |
| 80 | デュッセルドルフ大学 | Endokrinology und Diabetologie のクリニック | デュッセルドルフ | ドイツ | |
| 81 | マギル大学保健センター | 内分泌・代謝部門 | モントリオール | カナダ | |
| 82 | アボット ノースウェスタン病院 | 内分泌学 | ミネアポリス、ミネソタ州 | アメリカ | |
| 83 | ジョンズ ホプキンス ベイビュー メディカル センター | 内分泌、糖尿病、代謝サービス | メリーランド州ボルチモア | アメリカ | |
| 84 | ラモン イ カハール病院 | Servicio de Endocrinologia y Nutricion | マドリード | スペイン | |
| 85 | 亜城大学病院 | 内分泌学と代謝 | 水原 | 韓国 | |
| 86 | クリーブランド クリニック – フロリダ | 内分泌代謝科 | ウェストン | アメリカ | |
| 87 | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil | 糖尿病と内分泌学 | ボーフム | ドイツ | |
| 88 | イリノイ フリーメーソン医療センターの擁護者 | 糖尿病内分泌学 | シカゴ | アメリカ | |
| 89 | MD アンダーソンがんセンター | 内分泌センター | テキサス州ヒューストン | アメリカ | |
| 90 | アジエンダ オスペダリエラ ウニベルシタリア フェデリコ 2 世 ディ ナポリ | 消化器、内分泌、チルギア内視鏡 | ナポリ | イタリア | |
| 91 | 病児病院 | 内分泌学 | トロント | カナダ | |
| 92 | ノースカロライナ大学病院 | イーストタウンの UNC 内分泌学 | ノースカロライナ州チャペルヒル | アメリカ | |
| 93 | Universitatsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Bereich Endokrinology/ Diabetes/ Knochenstoffwechselerkrankungen | ドレスデン | ドイツ | |
| 94 | ホスピタル クリニコ サン カルロス | 内分泌学 | マドリード | スペイン | |
| 95 | ステノ糖尿病センター コペンハーゲン | ゲントフテ | デンマーク | ||
| 96 | マイアミ大学病院 | 内分泌学、糖尿病および代謝 | フロリダ州マイアミ | アメリカ | |
| 97 | イェール ニューヘブン病院 | 糖尿病センター | コネチカット州ニューヘブン | アメリカ | |
| 98 | 中安大学病院 | 内分泌科 | ソウル | 韓国 | |
| 99 | カトリック大学校 – 汝矣島聖母病院 | 内分泌学と代謝 | ソウル | 韓国 | |
| 100 | 釜山大学病院 | 内分泌と代謝 | 釜山 | 韓国 | |
| 101 | AP-HP – ホピタル ビセトル | 内分泌学 – 糖尿病学 | ル クレムリン ビセトル | フランス | |
| 102 | Hospital das Clinicas da Unicamp de Campinas | 内分泌・代謝学 | カンピナス | ブラジル | |
| 103 | アジエンダ オスペダリエーラ サン カミーロ フォルラニーニ | 内分泌学 | ローマ | イタリア | |
| 104 | 忠南大学病院 | 内分泌と代謝 | 大田 | 韓国 | |
| 105 | ロイヤル デヴォン アンド エクセター病院 (ウォンフォード) | 糖尿病、内分泌(ホルモン)、肥満 | エクセター | イギリス | |
| 106 | フットヒルズ メディカル センター | 妊娠クリニックにおける糖尿病 | カルガリー | カナダ | |
| 107 | オスペダーレ ポリクリニコ サン マッテオ | Medicina Generale IV – 内分泌学 | パヴィア | イタリア | |
| 108 | 慶北大学校病院 | 内分泌センター | 大邱広域市 | 韓国 | |
| 109 | ホスピタル ウニベルシタリオ ビルヘン デル ロシオ | 内分泌と栄養 | セビリア | スペイン | |
| 110 | 全南大学病院 | 内分泌と代謝 | 光州 | 韓国 | |
| 111 | クランケンハウス ザクセンハウゼン | 糖尿病・内分泌学 | フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | |
| 112 | LMU クリニクム | Medizinische Klinik und Poliklinik IV | ミュンヘン | ドイツ | バツ |
| 113 | 慶尚大学校病院 | 内分泌科 | 晋州市 | 韓国 | |
| 114 | AP-HP – ラリボジエール病院 | 糖尿病学 | パリ | フランス | |
| 115 | 東北大学病院 | 腎臓内科、高血圧内科、内分泌科 | 仙台 | 日本 | |
| 116 | コンプレホ ホスピタリオ ウニベルシタリオ インファンタ レオノール | 内分泌学 | マドリード | スペイン | |
| 117 | センター ホスピタリエ ユニヴェルシテール リール | Endocrinology、diabétologie、maladies métaboliques et Nutrition | リール・セデックス | フランス | |
| 118 | ライプツィヒ大学 | 内分泌学、腎臓学、リウマチ学のためのクリニックとポリクリニック | ライプツィヒ | ドイツ | |
| 119 | インディアナ大学保健医療センター | 内分泌学と代謝 | インディアナポリス、インディアナ州 | アメリカ | |
| 120 | オーフス大学病院 | 内分泌・内科 | オーフス | デンマーク | |
| 121 | ソウル大学 – 盆唐病院 | 内分泌内科 | ソンナム | 韓国 | |
| 122 | ユニバーシティ カレッジ病院 | 内分泌科・糖尿病科 | ロンドン | イギリス | |
| 123 | 九州大学病院 | 内分泌・代謝内科・糖尿病科 | 福岡 | 日本 | |
| 124 | クリニカ ユニバーシダ デ ナバラ | Departamento de Endocrinologia y Nutricion | パンプローナ | スペイン | |
| 125 | ケルン大学 | Endokrinology、Diabetologie und Präventivmedizin のための Poliklinik | ケルン | ドイツ | |
| 126 | アガプレシオン ベサニエン・クランケンハウス | 糖尿病の治療法 | フランクフルト | ドイツ | |
| 127 | 京都医療センター | 内分泌と代謝 | 京都 | 日本 | |
| 128 | Universitatsspital チューリッヒ | Endokrinology、Diabetologie und Klinische Ernahrung のクリニック | チューリッヒ | スイス | |
| 129 | ハイデルベルク大学 | 糖尿病- und Adipositas-Zentrum ハイデルベルク | ハイデルベルク | ドイツ | |
| 130 | Medizinische Hochschule Hannover | 消化器、肝臓、内分泌のクリニック | ハノーバー | ドイツ | |
| 131 | 江北三星病院 | 糖尿病および血管センター | ソウル | 韓国 | |
| 132 | AP-HP – ホピタル ヨーロピアン ジョルジュ ポンピドゥー | サービス・ド・ニュートリション | パリ | フランス | |
| 133 | ウルム大学 | インネレ メディジン I | ウルム | ドイツ | |
| 134 | 高麗大学 – 九老病院 | 内分泌と代謝 | ソウル | 韓国 | |
| 135 | ロイヤル アデレード病院 | 内分泌および代謝サービス | アデレード | オーストラリア | |
| 136 | クララスピタル | Endokrinology mit Ernahrungszentrum | バーゼル | スイス | |
| 137 | 全インド医科学研究所 – デリー | 内分泌および代謝サービス | ニューデリー | インド | |
| 138 | セント トーマス病院 | クリニック – 内分泌学 | ロンドン | イギリス | |
| 139 | Universitatsspital バーゼル | 内分泌学、糖尿病および代謝のためのクリニック | バーゼル | スイス | |
| 140 | タン トク セン病院 (TTSH) | 内分泌クリニックと糖尿病クリニック | シンガポール | シンガポール | |
| 141 | シンガポール総合病院 (SGH) | 糖尿病代謝センター (DMC) | シンガポール | シンガポール | |
| 142 | クリスチャン医科大学 | 内分泌学 | ベロア | インド | |
| 143 | タンペレ大学病院 | 内科 | タンペレ | フィンランド | |
| 144 | 高麗大学 – 安岩病院 | 内分泌と代謝 | ソウル | 韓国 | |
| 145 | フィラデルフィア小児病院 | 内分泌・糖尿病科 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | アメリカ | |
| 146 | 鳥取大学病院 | 内分泌代謝科 | 米子 | 日本 | |
| 147 | PGIMER – 大学院医学教育研究研究所 | 内分泌科 | チャンディーガル | インド | |
| 148 | 慶應義塾大学病院 | 内分泌・代謝・腎臓科 | 東京 | 日本 | |
| 149 | ホスピタル デ ラ コンセプション | 内分泌学、糖尿病、疾患の代謝 | マルセイユ | フランス | |
| 150 | 国立がんセンター | 内科 | 高陽 | 韓国 |
[Total: 0 Average: 0]