健康のあらゆる側面をカバーするニューズウィークの取り組みを通じて。私たちは再び世界的な調査会社 Statista と提携し、世界で最高の専門病院をランク付けしました. 昨年は、心臓病学、心臓病学、腫瘍学、内分泌学の 10 分野で最高の施設を調べました. 管状神経学、脳神経外科、整形外科、消化器病学、呼吸器および小児科 今年は、泌尿器科を追加して 11 スペシャルに拡大できることを誇りに思います。ランキングには、心臓病学と腫瘍学の上位 300 病院、小児科の上位 200 病院、心臓外科と内分泌学の上位 150 病院、消化器病学の上位 125 病院が含まれます。整形外科、神経内科、脳神経外科 Newsweek と Statista は 2 年連続で、高度な技術を最大限に活用している病院のリストを独自に作成しました。
世界で最もスマートな病院 2023 年は、28 か国の 300 の病院を、AI、デジタル イメージング、遠隔医療、ロボット工学、電子機能の使用におけるリーダーとしてランク付けします。
私たちの評価が、あなた自身やあなたの愛する人にぴったりの病院を見つけるのに役立つことを願っています.
| ランク | 病院 | デパートメント | 街 | 国 | プロム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊外科病院 | 整形外科サービス | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | バツ |
| 2 | メイヨー クリニック – ロチェスター | 整形外科 | ミネソタ州ロチェスター | アメリカ | |
| 3 | ジョンズ・ホプキンス病院 | 整形外科 | メリーランド州ボルチモア | アメリカ | |
| 4 | Charite – Universitatsmedizin ベルリン | Muskuloskeletale Chirurgie のセントラム | ベルリン | ドイツ | |
| 5 | Istituto Ortopedico Rizzoli | Istituto Ortopedico Rizzoli | ボローニャ | イタリア | バツ |
| 6 | シュルテス クリニック | 整形外科 | チューリッヒ | スイス | |
| 7 | マサチューセッツ総合病院 | 整形外科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ | |
| 8 | Helios ENDO-Klinik ハンブルク | 整形外科チルルギー | ハンブルク | ドイツ | |
| 9 | 王立国立整形外科病院 – スタンモア | 整形外科腫瘍ユニット | ロンドン | イギリス | |
| 10 | セブランス病院 – 延世大学校 | 整形外科 | ソウル | 韓国 | |
| 11 | クリーブランド クリニック | 整形外科およびリウマチ研究所 | オハイオ州クリーブランド | アメリカ | |
| 12 | 牙山医療センター | 整形外科 | ソウル | 韓国 | |
| 13 | シダーズ サイナイ メディカル センター | 整形外科 | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | |
| 14 | NYU ランゴーン病院 | 整形外科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 15 | ブリガム アンド ウイメンズ病院 | 整形外科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ | |
| 16 | Jefferson Health – トーマス・ジェファーソン大学病院 | トーマス・ジェファーソン大学病院のロスマン整形外科 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | アメリカ | |
| 17 | AP-HP – Hospital Universitaire Pitie Salpêtriere | Service de Chirugie Orthopedique et Traumatologique | パリ | フランス | |
| 18 | マウント サイナイ病院 | 整形外科 | トロント | カナダ | |
| 19 | ノースウェスタン メモリアル病院 | 整形外科 | イリノイ州シカゴ | アメリカ | |
| 20 | インゼルシュピタル ベルン | Orthopädische Chirurgie und Traumatology | ベルン | スイス | |
| 21 | ホスピタル ウニベルシタリオ ラ パス | Traumatologia y Cirugia Ortopedica | マドリード | スペイン | |
| 22 | 慶熙大学医療センター | 整形外科 | ソウル | 韓国 | |
| 23 | マウントサイナイ病院 | 整形外科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | バツ |
| 24 | ホスピタル イスラエルータ アルバート アインシュタイン | 整形外科およびリウマチ科 | サンパウロ | ブラジル | |
| 25 | Istituto Ortopedico Galeazzi – グルッポ サン ドナート | ミラノ | イタリア | ||
| 26 | BG-Unfallklinik – Unfallkrankenhaus ベルリン | Unfallchirurgie und Orthopadie のクリニック | ベルリン | ドイツ | |
| 27 | スタンフォード ヘルスケア – スタンフォード病院 | 整形外科およびスポーツ医学 | カリフォルニア州スタンフォード | アメリカ | |
| 28 | バンクーバー総合病院 | 整形外傷クリニック – ゴードンとレスリー ディアモッド ヘルスケア センター | バンクーバー | カナダ | |
| 29 | デューク大学病院 | 臨床科学部門 | ノースカロライナ州ダーラム | アメリカ | |
| 30 | ロイヤル メルボルン病院 – パークビル | 整形外科 | メルボルン | オーストラリア | |
| 31 | ソウル大学病院 | 整形外科 | ソウル | 韓国 | |
| 32 | バーンズ ユダヤ病院 | 整形外科ケア | ミズーリ州セントルイス | アメリカ | |
| 33 | AP-HP – ホピタル ヨーロピアン ジョルジュ ポンピドゥー | Service de Chirurgie 整形外科とトラウマトロジー | パリ | フランス | |
| 34 | ホスピタル ウニベルシタリオ ビルヘン デル ロシオ | Cirugia Ortopedica、Traumatologia y Reumatologia | セビリア | スペイン | |
| 35 | UCLA ヘルス – サンタモニカ メディカル センター | 整形外科センター | カリフォルニア州サンタモニカ | アメリカ | |
| 36 | Universitatsklinik Balgrist | 整形外科 | チューリッヒ | スイス | |
| 37 | ニューヨーク – プレスビテリアン病院 – コロンビアとコーネル | コロンビア整形外科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 38 | ロイヤル アデレード病院 | 整形外科クリニック | アデレード | オーストラリア | |
| 39 | クリニカ ユニバーシダ デ ナバラ | Departamento de Cirugia Ortopedica y Traumatologia | パンプローナ | スペイン | |
| 40 | ラッシュ大学医療センター | 整形外科 | イリノイ州シカゴ | アメリカ | |
| 41 | ホスピタル クリニック デ バルセロナ | Servicio de Cirurgía Ortopedica y Traumatologia | バルセロナ | スペイン | |
| 42 | クリニック ケーニッヒ ルートヴィヒ ハウス | 整形外科クリニック | ヴュルツブルク | ドイツ | バツ |
| 43 | 大阪大学病院 | 整形外科 | 大阪 | 日本 | |
| 44 | ジャミル・ハダッド国立外傷整形外科研究所 | Centro Ortopedico da Crianca e do Adolescente | リオデジャネイロ | ブラジル | |
| 45 | UCSF メディカル センター | 整形外科 | カリフォルニア州サンフランシスコ | アメリカ | |
| 46 | ボン大学 | Orthopädie und Unfallchirurgie のための Klinik und Poliklinik | ボン | ドイツ | |
| 47 | 東京大学病院 | 整形外科・脊椎外科 | 東京 | 日本 | |
| 48 | AP-HP – コーチン病院 | サービス ドルソペディ ホピタル コーチン | パリ | フランス | |
| 49 | ロナルド レーガン UCLA メディカル センター | 整形外科 | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ | バツ |
| 50 | ロイヤル プリンス アルフレッド病院 | 整形外科 | シドニー | オーストラリア | |
| 51 | 江南セブランス病院 – 延世大学校 | 整形外科 | ソウル | 韓国 | |
| 52 | 王立整形外科病院 | バーミンガム | イギリス | ||
| 53 | ナフィールド整形外科センター | オックスフォード | イギリス | ||
| 54 | 江北三星病院 | 整形外科 | ソウル | 韓国 | |
| 55 | ジョンズ ホプキンス ベイビュー メディカル センター | 整形外科 | メリーランド州ボルチモア | アメリカ | |
| 56 | レノックス ヒル病院 | 整形外科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 57 | Karolinska Universitetssjukhuset | Vårdavdelning Ortopedi | ソルナ | スウェーデン | |
| 58 | ペンシルバニア大学病院 – ペン長老派教会 | 整形外科プログラム | ペンシルベニア州フィラデルフィア | アメリカ | |
| 59 | Hospital das Clinicas da Universidade de Sao Paulo | Instituto de Ortopedia e Traumatologia | サンパウロ | ブラジル | |
| 60 | ジョン・ラドクリフ病院 | 整形外科 | オックスフォード | イギリス | |
| 61 | ヒューストン メソジスト病院 | 整形外科とスポーツ医学 | テキサス州ヒューストン | アメリカ | |
| 62 | ミシガン大学病院 – ミシガン医学 | 整形外科 | Ann Arbor, M.I. | アメリカ | |
| 63 | ハーバービュー メディカル センター | 整形外科・スポーツ医学 | ワシントン州シアトル | アメリカ | |
| 64 | Hospital Universitari Val d’Hebron | Servei de Cirurgia Ortopedica i Traumatologia | バルセロナ | スペイン | |
| 65 | テキサス スコティッシュ ライト ホスピタル フォー チルドレン | テキサス州ダラス | アメリカ | ||
| 66 | グループ ホスピタリティ ペレグリン | Unité d’Orthopédie et Traumatology periphérique | ボルドー | フランス | |
| 67 | サムスン医療センター | 整形外科 | ソウル | 韓国 | |
| 68 | メイヨークリニック – フェニックス | 整形外科 | アリゾナ州フェニックス | アメリカ | |
| 69 | シナイ山 ベス イスラエル | 整形外科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 70 | サニーブルック ヘルス サイエンス センター | 整形外科 | トロント | カナダ | |
| 71 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität Munchen | 整形外科のためのクリニックとポリクリニック | ミュンヘン | ドイツ | |
| 72 | スクリップス メモリアル ホスピタル ラ ホーヤ | 整形外科 | カリフォルニア州ラホーヤ | アメリカ | |
| 73 | CHU モンペリエ – 病院 Lapeyronie | Chirurgie orthopedique et Traumatology | モンペリエ | フランス | |
| 74 | アイオワ大学病院および診療所 | 整形外科およびリハビリテーション | アイオワシティ、アイオワシティ | アメリカ | |
| 75 | ノースカロライナ大学病院 | 整形外科 | チャペルヒル | アメリカ | |
| 76 | ワシントン大学医療センター | ワシントン大学整形外科およびスポーツ医学科 | ワシントン州シアトル | アメリカ | |
| 77 | アジエンダ オスペダリエロ ウニベルシタリア カレッジ | オルトペディア | フィレンツェ | イタリア | |
| 78 | アボット ノースウェスタン病院 | アリナヘルス整形外科 | ミネアポリス、ミネソタ州 | アメリカ | |
| 79 | サナ・クリニケン・ゾンマーフェルト | 整形外科用クリニック | クレメン | ドイツ | |
| 80 | 病児病院 | 整形外科 | トロント | カナダ | |
| 81 | 大阪市立大学病院 | 整形外科 | 大阪 | 日本 | |
| 82 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Dipartimento di scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo | ローマ | イタリア | |
| 83 | Istituto Giannina Gaslini | 整形外科 | ジェノバ | イタリア | |
| 84 | ベイラー大学医療センター | 整形外科 | テキサス州ダラス | アメリカ | |
| 85 | ベイラー セント ルークス メディカル センター | 整形外科 | テキサス州ヒューストン | アメリカ | |
| 86 | ヘルシンキ大学病院 | 病棟 K3 整形外科 | ヘルシンキ | フィンランド | |
| 87 | オスロ大学 | Ortopedisk クリックリンク | オスロ | ノルウェー | |
| 88 | AO Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro | 整形外科と外傷学 | ペザロ | イタリア | |
| 89 | Hospital Universitario Virgen de Valme | Cirugia Ortopedica y Traumatologia | セビリア | スペイン | |
| 90 | メイヨー クリニック – オークレアの健康システム | 整形外科 | ウィスコンシン州オークレア | アメリカ | |
| 91 | 京都大学病院 | 整形外科 | 京都 | 日本 | |
| 92 | Hospital Universitari Quiron Dexeus | 運動器科 | バルセロナ | スペイン | |
| 93 | エモリー大学病院 | 整形外科および脊椎センター | ジョージア州アトランタ | アメリカ | |
| 94 | イスティトゥート クリニコ ヒューマニタス | ヒューマニタス オルソ センター | ミラノ | イタリア | |
| 95 | セント ビンセント プライベート – シドニー | 整形外科 | シドニー | オーストラリア | |
| 96 | イエナ大学 | Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie のクリニック | イエナ | ドイツ | |
| 97 | モントリオール総合病院 – マギル大学保健センター | 整形外科 | モントリオール | カナダ | |
| 98 | ホスピタル キロンサルド マドリッド | Cirugia Ortopedica y Traumatologia | マドリード | スペイン | |
| 99 | クリーブランド クリニック フェアビュー病院 | 整形外科および全関節置換術 | オハイオ州クリーブランド | アメリカ | |
| 100 | LMU クリニクム | Muskuloskeletales ミュンヘン大学 | ミュンヘン | ドイツ | バツ |
| 101 | ウィスコンシン大学病院 | 整形外科およびリハビリテーション医学 | ウィスコンシン州マディソン | アメリカ | |
| 102 | CHU ストラスブール – ホピタル シビル | Chirurgie 整形外科と外傷学 | ストラスブール | フランス | |
| 103 | ノースウェスタン メディシン セントラル デュページ病院 | 整形外科 | イリノイ州ウィンフィールド | アメリカ | |
| 104 | 東部オンタリオ小児病院 (CHEO) | 整形外科クリニック | オタワ | カナダ | |
| 105 | テュービンゲン大学 | 整形外科の大学クリニック | テュービンゲン | ドイツ | |
| 106 | ハイデルベルク大学 | Orthopädie und Unfallchirurgie のクリニック | ハイデルベルク | ドイツ | |
| 107 | ソウル大学 – 盆唐病院 | 整形外科 | ソンナム | 韓国 | |
| 108 | ホーグ整形外科研究所 | カリフォルニア州アーバイン | アメリカ | ||
| 109 | ホスピタル ジェネラル ウニベルシタリオ グレゴリオ マラノン | Traumatologia y Cirugia Ortopedica | マドリフ | スペイン | |
| 110 | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil | Unfallchirurgie und Orthopadie | ボーフム | ドイツ | |
| 111 | ユダヤ総合病院 | 整形外科 | モントリオール | カナダ | |
| 112 | ロイヤル デヴォン アンド エクセター病院 (ウォンフォード) | 整形外科(プリンセスエリザベス整形外科センター) | エクセター | イギリス | |
| 113 | オピタル デ ラ クロワ ルッス | Service de chirurgie orthopedique et medecine du sport | リヨン | フランス | |
| 114 | 韓国カトリック大学 – ソウル聖母病院 | リハビリテーション科 | ソウル | 韓国 | |
| 115 | クリーブランド クリニック – ヒルクレスト病院 | 整形外科サービス | オハイオ州メイフィールド ハイツ | アメリカ | |
| 116 | Universitatsmedizin ゲッティンゲン | Unfallchirurgie、Orthopädie und Plastische Chirurgie のクリニック | ゲッティンゲン | ドイツ | |
| 117 | ミュンスター大学 | Allgemeine Orthopädie und Tumororthopadie のクリニック | ミュンスター | ドイツ | |
| 118 | テルアビブ ソウラスキー メディカル センター | 整形外科 | テルアビブ | イスラエル | |
| 119 | ロイヤル パース病院 – ウェリントン ストリート キャンパス | 整形外科 | パース | オーストラリア | |
| 120 | チャンギ総合病院 | 整形外科 | シンガポール | シンガポール | |
| 121 | マクデブルク大学 | Orthopadische Universitätsklinik | マクデブルク | ドイツ | |
| 122 | Medizinische Hochschule Hannover | 整形外科クリニック | ハノーバー | ドイツ | |
| 123 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesu di Roma | オルトペディア | ローマ | イタリア | |
| 124 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Orthopädie und Unfallchirurgie (ZOU) のための Zentrum | マインツ | ドイツ | |
| 125 | 全南大学病院 | 整形外科 | 光州 | 韓国 |
[Total: 0 Average: 0]