โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเดนมาร์กปี 2022 มีใครบ้าง
| Rank | Hospital | Score | City | Footnote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Universitetshospital | 95.50% | Aarhus | |
| 2 | Rigshospitalet – København | 92.86% | København | |
| 3 | Odense Universitetshospital | 85.98% | Odense | |
| 4 | Aalborg Universitetshospital | 84.22% | Aalborg | |
| 5 | Herlev Hospital | 83.24% | Herlev | |
| 6 | Rigshospitalet – Glostrup | 82.76% | Glostrup | |
| 7 | Bispebjerg Hospital | 81.49% | Bispebjerg | |
| 8 | Gentofte Hospital | 78.65% | Gentofte | |
| 9 | Vejle Sygehus | 78.28% | Vejle | |
| 10 | Regionshospitalet Silkeborg | 78.03% | Silkeborg | |
| 11 | Hvidovre Hospital | 77.78% | Hvidovre | |
| 12 | Regionshospital Nordjylland | 77.61% | Hjørring | |
| 13 | Regionshospitalet Herning | 75.55% | Herning | |
| 14 | Regionshospitalet Viborg | 75.49% | Viborg | |
| 15 | Zealand University Hospital | 75.30% | Roskilde |
[Total: 2 Average: 5]