โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในนอร์เวย์ปี 2022 มีใครบ้าง
| Rank | Hospital | Score | City | Footnote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo Universitetssykehus | 92.70% | Oslo | |
| 2 | St. Olavs Hospital | 84.46% | Trondheim | |
| 3 | Haukeland Universitetssykehus | 83.54% | Bergen | |
| 4 | Diakonhjemmet Oslo | 81.21% | Oslo | |
| 5 | Universitetssykehuset Nord-Norge | 80.44% | Tromsø | |
| 6 | Stavanger Universitetssjukehus | 80.31% | Stavanger | |
| 7 | Akershus Universitetssykehus | 79.34% | Lørenskog | |
| 8 | Sørlandet Sykehus Kristiansand | 77.90% | Kristiansand | |
| 9 | Bærum Sykehus | 76.61% | Bærum | |
| 10 | Drammen sykehus | 76.47% | Drammen | |
| 11 | Nordlandssykehuset Vesterålen | 76.38% | Stokmarknes | |
| 12 | Akershus Universitetssykehus – Kongsvinger Hospital | 76.34% | Kongsvinger | |
| 13 | Sykehuset i Vestfold | 76.26% | Tønsberg | |
| 14 | Sykehuset Telemark | 76.21% | Skien | |
| 15 | Sørlandet Sykehus Arendal | 76.20% | Arendal |
[Total: 1 Average: 4]