描述
| ลำดับ | รายการตรวจ | ราคา บาท |
| 1 | Tuna ปลาทูน่า | |
| 2 | Clam หอยกาบ,หอยเปลือกแข็ง | |
| 3 | Shrimp กุ้ง | |
| 4 | Pork เนื้อหมู | |
| 5 | Chicken meat เนื้อไก่ | |
| 6 | Peanut ถั่วลิสง | |
| 7 | Soybean ถั่วเหลือง | |
| 8 | Rice ข้าว | |
| 9 | Egg white ไข่ขาว | |
| 10 | Orange ส้ม | |
| 11 | Mixed Fish ปลาทะเล | |
| 12 | Yeast ยีสต์ | |
| 13 | Oyster หอยนางรม | |
| 14 | Mixed Shellfish หอยเชลล์ | |
| 15 | Beef เนื้อวัว | |
| 16 | Cow ‘s Milk นมวัว | |
| 17 | Cocoa bean โกโก้ | |
| 18 | Mushroom เห็ด | |
| 19 | Sweet Corn ข้าวโพดหวาน | |
| 20 | Egg York ไข่แดง | |
| 21 | Wheat grain ข้าวสาลี,ข้าวโอ๊ต |
[Total: 0 Average: 0]





healthmeth –
.