Newsweek は、健康のあらゆる側面をカバーするという取り組みを行っています。私たちは再び世界的な調査会社 Statista と提携し、世界で最高の専門病院をランク付けしました. 昨年は、心臓病学、心臓病学、腫瘍学、内分泌学の 10 分野で最高の施設を調べました. 管状神経学、脳神経外科、整形外科、消化器病学、呼吸器および小児科 今年は、泌尿器科を追加して 11 スペシャルに拡大できることを誇りに思います。ランキングには、心臓病学と腫瘍学の上位 300 病院、小児科の上位 200 病院、心臓外科と内分泌学の上位 150 病院、消化器病学の上位 125 病院が含まれます。整形外科、神経内科、脳神経外科 Newsweek と Statista は 2 年連続で、高度な技術を最大限に活用している病院のリストを独自に作成しました。
世界で最もスマートな病院 2023 年は、28 か国の 300 の病院を、AI、デジタル イメージング、遠隔医療、ロボット工学、電子機能の使用におけるリーダーとしてランク付けします。
私たちの評価が、あなた自身やあなたの愛する人にぴったりの病院を見つけるのに役立つことを願っています.
| ランク | 病院 | デパートメント | 街 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイヨー クリニック – ロチェスター | メイヨークリニック泌尿器科 | ミネソタ州ロチェスター | アメリカ |
| 2 | クリーブランド クリニック | グリックマン泌尿器・腎臓研究所 | オハイオ州クリーブランド | アメリカ |
| 3 | メモリアル スローン ケタリングがんセンター | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ | |
| 4 | 牙山医療センター | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 5 | サムスン医療センター | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 6 | ソウル大学病院 | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 7 | ユニバーシティ カレッジ病院 | UCLHの泌尿器科サービス | ロンドン | イギリス |
| 8 | ジョンズ・ホプキンス病院 | ブレイディ泌尿器科研究所 | メリーランド州ボルチモア | アメリカ |
| 9 | MD アンダーソンがんセンター | MDアンダーソン泌尿器科センター | テキサス州ヒューストン | アメリカ |
| 10 | ソウル大学 – 盆唐病院 | 泌尿器科 | ソンナム | 韓国 |
| 11 | UCSF メディカル センター | UCSF 泌尿器科 | カリフォルニア州サンフランシスコ | アメリカ |
| 12 | 韓国カトリック大学 – ソウル聖母病院 | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 13 | ホスピタル ウニベルシタリオ ラ パス | ホスピタル ウニベルシタリオ ラパスの泌尿器科 | マドリード | スペイン |
| 14 | ホスピタル クリニック デ バルセロナ | Instituto Clinic de Nefrologia y Urologia | バルセロナ | スペイン |
| 15 | メイヨー クリニック – ジャクソンビル | メイヨークリニック泌尿器科 | フロリダ州ジャクソンビル | アメリカ |
| 16 | AP-HP – Hospital Universitaire Pitie Salpêtriere | Service d’Urologie | パリ | フランス |
| 17 | シリオ リバネス病院 | Nucleo Avancado de Urologia do Sirio-Libanes | サンパウロ | ブラジル |
| 18 | ガイズ病院 | 泌尿器科サービス | ロンドン | イギリス |
| 19 | ユニバーシティ ホスピタルズ クリーブランド メディカル センター | UH泌尿器科研究所 | オハイオ州クリーブランド | アメリカ |
| 20 | ヴァンダービルト大学医療センター | 泌尿器科 | テネシー州ナッシュビル | アメリカ |
| 21 | シンガポール総合病院 (SGH) | 泌尿器科 | シンガポール | シンガポール |
| 22 | USCのケック病院 | USC泌尿器科 | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ |
| 23 | サニーブルック ヘルス サイエンス センター | 泌尿器科 | トロント | カナダ |
| 24 | セブランス病院 – 延世大学校 | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 25 | スタンフォード ヘルスケア – スタンフォード病院 | スタンフォード泌尿器科クリニック | カリフォルニア州スタンフォード | アメリカ |
| 26 | Hospital Universitario 10 月 12 日 | 泌尿器科 | マドリード | スペイン |
| 27 | アジエンダ オスペダリエーラ ディ パドヴァ | L’Unità Operativa Complessa (UOC) 泌尿器科 | パドバ | イタリア |
| 28 | ヒューストン メソジスト病院 | 泌尿器科 | テキサス州ヒューストン | アメリカ |
| 29 | ホスピタル ジェネラル ウニベルシタリオ グレゴリオ マラノン | 泌尿器科 | マドリード | スペイン |
| 30 | マサチューセッツ総合病院 | 泌尿器科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ |
| 31 | 京都大学病院 | 泌尿器科 | 京都 | 日本 |
| 32 | メイヨークリニック – フェニックス | メイヨークリニック泌尿器科 | アリゾナ州フェニックス | アメリカ |
| 33 | コロラド大学病院 | 泌尿器科 | コロラド州オーロラ | アメリカ |
| 34 | トロント一般 – 大学保健ネットワーク | 泌尿器科 腫瘍外科 入院病棟 | トロント | カナダ |
| 35 | AP-HP – コーチン病院 | サービス デュロロジー | パリ | フランス |
| 36 | 高麗大学 – 安岩病院 | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 37 | 全インド医科学研究所 – デリー | 泌尿器科 | デリー | インド |
| 38 | グレンイーグルズ病院 | 泌尿器および生殖器系 (泌尿器科) | シンガポール | シンガポール |
| 39 | クリーブランド クリニック – フロリダ | グリックマン泌尿器・腎臓研究所 | フロリダ州ウェストン | アメリカ |
| 40 | UCLA ヘルス – ロナルド レーガン メディカル センター | UCLA泌尿器科 | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ |
| 41 | クリスチャン医科大学 | 泌尿器科 | ベロア | インド |
| 42 | ミシガン大学病院 – ミシガン医学 | 泌尿器科 | Ann Arbor, M.I. | アメリカ |
| 43 | ペンシルバニア大学病院 – ペン長老派教会 | ペン泌尿器科プログラム | ペンシルベニア州フィラデルフィア | アメリカ |
| 44 | シダーズ サイナイ メディカル センター | 泌尿器科 | カリフォルニア州ロサンゼルス | アメリカ |
| 45 | エルサン – クリニーク サン オーギュスタン | ウロロジー ア ラ クリニーク サン オーギュスタン | ボルドー | フランス |
| 46 | メディシティのメダンタ | 泌尿器科およびアンドロロジー | グルガオン | インド |
| 47 | カトリック大学校 – 汝矣島聖母病院 | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 48 | カリフォルニア大学デービス医療センター | 泌尿器外科 | カリフォルニア州サクラメント | アメリカ |
| 49 | Presidio Ospedaliero Molinette – AOU Città della Salute e della Scienza | Chirurgia Generale e Specialistica | トリノ | イタリア |
| 50 | ブリガム アンド ウィメンズ フォークナー病院 | 泌尿器科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ |
| 51 | フィラデルフィア小児病院 | 泌尿器科 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | アメリカ |
| 52 | NYU ランゴーン病院 | 泌尿器科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ |
| 53 | アムステルダム UMC | 泌尿器科 | アムステルダム | オランダ |
| 54 | ノースウェスタン メモリアル病院 | 北西部医学泌尿器科ガルター パビリオン | イリノイ州シカゴ | アメリカ |
| 55 | オスペダーレ サン ラッファエーレ – グルッポ サン ドナート | 泌尿器科 | ミラノ | イタリア |
| 56 | 江南セブランス病院 – 延世大学校 | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 57 | ラモン イ カハール病院 | Servicio de Urologia | マドリード | スペイン |
| 58 | AP-HP – ホピタル ヨーロピアン ジョルジュ ポンピドゥー | 泌尿器科 | パリ | フランス |
| 59 | メモリアルケア ロング ビーチ メディカル センター | カリフォルニア州ロングビーチ | アメリカ | |
| 60 | モントリオール大学センター ホスピタリエ | 泌尿器科 – クリニック | モントリオール | カナダ |
| 61 | シカゴ大学医療センター | 泌尿器科 | イリノイ州シカゴ | アメリカ |
| 62 | 東京大学病院 | 泌尿器科およびアンドロロジー | 東京 | 日本 |
| 63 | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus | 泌尿器科大学リンク | ウィーン | オーストリア |
| 64 | ヘンリーフォード病院 | ヴァティクティ泌尿器科研究所 (VUI) | ミシガン州デトロイト | アメリカ |
| 65 | イザール・クリニクム | クリニック ファー ウロロジー | ミュンヘン | ドイツ |
| 66 | 亜城大学病院 | 泌尿器科 | 水原市 | 韓国 |
| 67 | コネチカット小児医療センター | 泌尿器科 | コネチカット州ハートフォード | アメリカ |
| 68 | クリニカ ユニバーシダ デ ナバラ | Departamento de Urologia | パンプローナ | スペイン |
| 69 | ワシントン大学医療センター | UW メディカル センターの泌尿器科クリニック – ノースウェスト | ワシントン州シアトル | アメリカ |
| 70 | ニューヨーク – プレスビテリアン病院 – コロンビアとコーネル | 泌尿器科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ |
| 71 | テキサス小児病院 | 泌尿器科 | テキサス州ヒューストン | アメリカ |
| 72 | メッドスター ワシントン ホスピタル センター | 泌尿器科 | ワシントンDC。 | アメリカ |
| 73 | セントルイス小児病院 | 泌尿器科サービス | ミズーリ州セントルイス | アメリカ |
| 74 | 岡山大学病院 | 泌尿器科 | 岡山県 | 日本 |
| 75 | ハッケンサック大学医療センター | 泌尿器科 | ニュージャージー州ハッケンサック | アメリカ |
| 76 | 全国小児病院 | 泌尿器科 | オハイオ州コロンバス | アメリカ |
| 77 | 小児国立病院 | 泌尿器科 | ワシントン州ワシントン | アメリカ |
| 78 | 慶應義塾大学病院 | 泌尿器科 | 東京 | 日本 |
| 79 | アデンブルック | 泌尿器科 – クリニック 4a | ケンブリッジ | イギリス |
| 80 | イェール ニューヘブン病院 | 泌尿器科 | コネチカット州ニューヘブン | アメリカ |
| 81 | モンテフィオーレ メディカル センター | 泌尿器科 | ニューヨーク州ブロンクス | アメリカ |
| 82 | ホスピタル イスラエルータ アルバート アインシュタイン | アインシュタイン手術プログラム | サンパウロ | ブラジル |
| 83 | デューク大学病院 | 泌尿器科 | ノースカロライナ州ダーラム | アメリカ |
| 84 | ベイラー大学医療センター | 泌尿器科 | テキサス州ダラス | アメリカ |
| 85 | オピタル パリ サン ジョセフ | Chirurgieの泌尿器科 | パリ | フランス |
| 86 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität Munchen | Urologische Klinik und Poliklinik der Technischen Universität Munchen | ミュンヘン | ドイツ |
| 87 | CHU ナント – サイト オテル デュー | service d’urologie du CHU de Nantes | ナント | フランス |
| 88 | アボット ノースウェスタン病院 | 泌尿器科 | ミネアポリス、ミネソタ州 | アメリカ |
| 89 | カンザス大学 | 泌尿器科 | ミズーリ州カンザスシティ | アメリカ |
| 90 | Hospital Universitari de Bellvitge | サービス ドゥロロジア | バルセロナ | スペイン |
| 91 | ラヘイ ホスピタル アンド メディカル センター | 泌尿器科 | マサチューセッツ州バーリントン | アメリカ |
| 92 | ラッシュ大学医療センター | ラッシュ泌尿器科 | イリノイ州シカゴ | アメリカ |
| 93 | VCH – バンクーバー総合病院 | 泌尿器科外来 – Blusson Spinal Cord Center | バンクーバー | カナダ |
| 94 | Universitatsklinikum フランクフルト | クリニック ファー ウロロジー | フランクフルト・アム・マイン | ドイツ |
| 95 | クリーブランド クリニック アクロン ジェネラル | 泌尿器科 | オハイオ州アクロン | アメリカ |
| 96 | クリーブランド クリニック – ヒルクレスト病院 | 泌尿器科 | オハイオ州メイフィールド ハイツ | アメリカ |
| 97 | Hospital Universitari Val d’Hebron | Servicio de Urologia | バルセロナ | スペイン |
| 98 | ボストン小児病院 | 泌尿器科 | マサチューセッツ州ボストン | アメリカ |
| 99 | イスティトゥート クリニコ ヒューマニタス | L’Unita Operativa di Urologia | ミラノ | イタリア |
| 100 | インゼルシュピタル ベルン | 泌尿器科大学リンク | ベルン | スイス |
| 101 | オスピス シビル ド リヨン – ホスピタル エドゥアール ヘリオット | サービス デュロロジー | リヨン | フランス |
| 102 | Policlinico Universitario A. Gemelli | クリニカ ウロロジカ | ローマ | イタリア |
| 103 | セント トーマス病院 | 泌尿器科サービス | ロンドン | イギリス |
| 104 | ミシガン小児病院 | 泌尿器科 | ミシガン州デトロイト | アメリカ |
| 105 | AP-HP – ホピタル ビシャ クロード ベルナール | Service d’Urologie | パリ | フランス |
| 106 | マウントサイナイ病院 | 泌尿器科 | ニューヨーク州ニューヨーク | アメリカ |
| 107 | MedStar ジョージタウン大学病院 | 泌尿器科 | ワシントンDC。 | アメリカ |
| 108 | UPMC プレスビテリアン & シェイディサイド | 泌尿器科 | ペンシルベニア州ピッツバーグ | アメリカ |
| 109 | オースティン病院 – ハイデルベルク | 泌尿器外科 | メルボルン | オーストラリア |
| 110 | CHU ストラスブール | ル サービス デュロロジー | ストラスブール | フランス |
| 111 | Charite – Universitatsmedizin ベルリン | クリニック毛皮泌尿器科 | ベルリン | ドイツ |
| 112 | クリーブランド クリニック フェアビュー病院 | 泌尿器科 | オハイオ州クリーブランド | アメリカ |
| 113 | AP-HM – ホスピタル デ ラ ティモーネ | Chirurgie viscerale et urology pédiatrique – Hôpitaux Timone et Nord | マルセイユ | フランス |
| 114 | 慶熙大学医療センター | 泌尿器科 | ソウル | 韓国 |
| 115 | AP-HP – オピタル アンリ モンドール | Service d’Urologie | クレテイユ | フランス |
| 116 | ジョンズ ホプキンス オール チルドレンズ病院 | 小児泌尿器科 | フロリダ州セントピーターズバーグ | アメリカ |
| 117 | LMUクリニック | 泌尿器科クリニックとポリクリニック | ミュンヘン | ドイツ |
| 118 | センタラ ノーフォーク総合病院 | 泌尿器科サービス | ノーフォーク、VI | アメリカ |
| 119 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 泌尿器科 | 東京 | 日本 |
| 120 | ランカスター総合病院 | Lancaster General Health の泌尿器科 | ランカスター | アメリカ |
| 121 | アレマオ オズワルド クルス病院 | セントロ デ ウロロジーア | サンパウロ | ブラジル |
| 122 | ホスピタル クリニコ ウニベルシタリオ デ バレンシア | 泌尿器科 | バレンシア | スペイン |
| 123 | 国立国際医療研究センターセンター病院 | 泌尿器科 | 東京 | 日本 |
| 124 | Les Hôpitaux Universitaires de Geneve (HUG) – Cluse-Roseraie | ル サービス デュロロジー デ ハグ | ジュネーブ | スイス |
| 125 | Klinikum Stuttgart – カタリネン病院 | Zertifiziertes Uroonkologisches Zentrum | シュトゥットガルト | ドイツ |
[Total: 1 Average: 3]