Statista的结果来自以下三个主要主题:医务人员得分 病人经验调查 和医学测量 今年将有哪些医院?让我们去看看。
谁是2021年韩国最好的医院?
| 秩 | 医院 | 分数 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 1个 | 牙山医疗中心 | 97.62% | 汉城 |
| 2个 | 首尔国立大学医院 | 95.65% | 汉城 |
| 3 | 三星医疗中心 | 92.73% | 汉城 |
| 4 | 遣散医院-延世大学 | 91.54% | 汉城 |
| 5 | 首尔国立大学-盆唐医院 | 88.86% | 城南市 |
| 6 | 韩国天主教大学-首尔圣玛丽医院 | 88.00% | 汉城 |
| 7 | 高丽大学安南医院 | 86.35% | 汉城 |
| 8 | 阿久大学医院 | 85.64% | 水原市 |
| 9 | 庆熙大学医学中心 | 85.55% | 汉城 |
| 10 | 延世大学江南遣散医院 | 85.53% | 汉城 |
| 11 | 中安大学附属医院 | 85.21% | 汉城 |
| 12 | 江北三星医院 | 85.15% | 汉城 |
| 13 | 韩国天主教大学-汝ou岛圣玛丽医院 | 84.90% | 汉城 |
| 14 | 忠南国立大学医院 | 84.53% | 光州 |
| 15 | 仁荷大学医院 | 84.51% | 仁川广域市 |
| 16 | 建国大学医学中心 | 84.33% | 汉城 |
| 17 | 韩国天主教大学-仁川圣玛丽医院 | 84.17% | 仁川广域市 |
| 18岁 | 忠南国立大学医院 | 84.12% | 大田 |
| 19 | 釜山国立大学医院 | 84.05% | 釜山 |
| 20 | 岭南大学医学中心 | 83.93% | 大邱广域市 |
| 21岁 | 仁济大学-海云台派克医院 | 83.73% | 釜山 |
| 22 | 梨花女子大学医学中心 | 83.69% | 汉城 |
| 23 | 哈林大学-东滩圣心医院 | 83.61% | 华城市 |
| 24 | 东亚大学医院 | 83.57% | 釜山 |
| 25 | 庆熙大学-江东医院 | 83.55% | 汉城 |
| 26 | 釜山国立大学-梁山医院 | 83.54% | 梁山市 |
| 27 | 启明大学-东山医学中心 | 83.50% | 大邱广域市 |
| 28岁 | 春北国立大学医院 | 83.40% | 全州 |
| 29 | 哈林大学-圣心医院 | 83.38% | 安阳市 |
| 30 | 嘉川大学-吉尔医疗中心 | 83.21% | 仁川广域市 |
| 31 | SNU Boramae医疗中心 | 83.18% | 汉城 |
| 32 | 大邱天主教大学医学中心 | 83.07% | 大邱广域市 |
| 33 | 顺春大学医院-天安市 | 83.02% | 天安市 |
| 34 | 高丽大学安山医院 | 82.96% | 安山市 |
| 35 | 顺春大学医院-首尔 | 82.88% | 汉城 |
| 36 | 蔚山大学医院 | 82.86% | 蔚山大都会 |
| 37 | 忠北国立大学医院 | 82.80% | 清州 |
| 38 | 国立庆北大学-七谷医院 | 82.78% | 大邱广域市 |
| 39 | 檀国大学医院 | 82.77% | 天安市 |
| 40 | 国民健康保险服务-一山医院 | 82.65% | 高阳市 |
| 41 | 高丽大学九老医院 | 82.65% | 汉城 |
| 42 | 庆尚国立大学医院 | 82.62% | 晋州市 |
| 43 | 庆北国立大学医院 | 82.42% | 大邱广域市 |
| 44 | 科辛大学-福音医院 | 82.40% | 釜山 |
| 45 | 济州大学附属医院 | 82.38% | 济州市 |
| 46 | 朝鲜大学医院 | 82.10% | 光州 |
| 47 | 仁济大学-釜山白医院 | 81.93% | 釜山 |
| 48 | 庆尚大学-昌原医院 | 81.85% | 昌原市 |
| 49 | 天主教关东大学-国际圣玛丽医院 | 81.82% | 仁川广域市 |
| 50 | 延世大学原州遣散基督教医院 | 81.71% | 原州 |
Healthmeth Collection调解 并提供各种媒体( 互联网和出版物)中已经存在的排名。在任何时候都应归功于来源,它 无意于提供信息以指导或 造成任何损坏 在整个社会 接收信息时请使用您自己的判断。
此外,在2021年被评为泰国第一医院的Bumrungrad国际医院,也排名101-200(前200名)。
[Total: 19 Average: 4.9]
《《新闻周刊》韩国2021年最佳医院》有6个想法