ハーバード メディカル スクールは、CEOWORLD 誌によると、2022 年に世界の医学部の名誉ある称号を獲得します。ジョンズ・ホプキンス大学医学部は立派な第 2 位、NYU グロスマン医学部は第 3 位でした。2022 年のランキングでは、ペンシルバニア大学のペレルマン医科大学が 4 位、コロンビア大学の Vagelos College of Physicians and Surgeons が 5 位でした。スタンフォード大学医学部は 6 位、UCLA のデビッド ゲフィン医学部 (DGSOM) は 7 位でした。
全体として、2022 年の世界最高の医学校のトップ 10 の中で、メイヨー クリニック アリックス医科大学、セントルイスのワシントン大学医科大学、UCSF 医科大学が 8 位、9 位、10 位を占めています。
Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences が 11 位、続いてピッツバーグ大学医学部、ノースウェスタン大学 Feinberg School of Medicine (13 位) が続きました。一方、エール大学医学部は、CEOWORLD 誌の 2022 年の世界最高の医学部ランキングで 14 位にランクされました。デューク大学医学部は 15 位、続いてヴァンダービルト大学医学部 (16 位)、シカゴ プリツカー医科大学 (17 位)、マウント サイナイのアイカーン医科大学 (18 位)、ワシントン大学医学部は 19 位でした。
2022 年に世界で最も優れた医学校 100 校のうち、ミシガン大学医学部アン アーバー校は 20 位にランクされました。学習期間中に完全に認定された学位プログラムまたは良好な状態にある学校のみがランク付けされます。したがって、認定された医学の学位を取得して見込み客を増やすことを考えているなら、私たちはあなたにぴったりのものを手に入れました。ここにあなたのキャリアアップに役立つ100の優れた国際医療学校があります.
2022年の世界で最高の医学部
| ランク | 医大 | キャンパス | 国 | スコア | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーバード メディカル スクール | マサチューセッツ州ボストン | 私たち | 99.06 | AAA |
| 2 | ジョンズ・ホプキンス大学医学部 | メリーランド州ボルチモア | 私たち | 98.13 | AAA |
| 3 | NYU グロスマン医科大学 | ニューヨーク州ニューヨーク市 | 私たち | 96.75 | AAA |
| 4 | ペンシルベニア大学ペレルマン医科大学 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | 私たち | 96.53 | AAA |
| 5 | コロンビア大学 Vagelos College of Physicians and Surgeons | ニューヨーク州ニューヨーク市 | 私たち | 96.15 | AAA |
| 6 | スタンフォード大学医学部 | カリフォルニア州スタンフォード | 私たち | 94.4 | AAA |
| 7 | UCLA の David Geffen 医学部 (DGSOM) | カリフォルニア州ロサンゼルス | 私たち | 93.69 | AAA |
| 8 | メイヨー クリニック アリックス スクール オブ メディシン | ミネソタ州ロチェスター | 私たち | 92.08 | AAA |
| 9 | セントルイスにあるワシントン大学医学部 | ミズーリ州セントルイス | 私たち | 91.26 | AAA |
| 10 | UCSF 医学部 | カリフォルニア州サンフランシスコ | 私たち | 91.23 | AAA |
| 11 | Weill Cornell大学院医学研究科 | ニューヨーク州ニューヨーク市 | 私たち | 90.68 | AA |
| 12 | ピッツバーグ大学医学部 | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 私たち | 90.3 | AA |
| 13 | ノースウェスタン大学ファインバーグ医科大学 | イリノイ州シカゴ | 私たち | 89.67 | AA |
| 14 | エール大学医学部 | コネチカット州ニューヘイブン | 私たち | 89.11 | AA |
| 15 | デューク大学医学部 | ノースカロライナ州ダーラム | 私たち | 88.73 | AA |
| 16 | ヴァンダービルト大学医学部 | テネシー州ナッシュビル | 私たち | 88.52 | AA |
| 17 | シカゴ大学プリツカー医科大学 | イリノイ州シカゴ | 私たち | 88.23 | AA |
| 18 | マウント サイナイのアイカーン医科大学 | ニューヨーク州ニューヨーク市 | 私たち | 87.76 | AA |
| 19 | ワシントン大学医学部 | ワシントン州シアトル | 私たち | 87.64 | AA |
| 20 | ミシガン大学医学部アナーバー校 | ミシガン州アナーバー | 私たち | 87.62 | AA |
| 21 | カリフォルニア大学サンディエゴ医科大学 | カリフォルニア州サンディエゴ | 私たち | 86.85 | AA |
| 22 | 全インド医科学研究所 | ニューデリー | インド | 86.6 | AA |
| 23 | ノースカロライナ大学医学部 | ノースカロライナ州チャペルヒル | 私たち | 86.38 | AA |
| 24 | ケンブリッジ大学臨床医学部 | ケンブリッジ、イングランド | イギリス | 86.02 | AA |
| 25 | ボストン大学医学部 | マサチューセッツ州ボストン | 私たち | 85.08 | あ |
| 26 | オックスフォード大学医学部 | オックスフォード、イギリス | イギリス | 84.96 | あ |
| 27 | シンシナティ大学医学部 | シンシナティ、ああ | 私たち | 84.75 | あ |
| 28 | ベイラー医科大学 | ヒューストン、テキサス州 | 私たち | 84.64 | あ |
| 29 | トロント大学医学部 | Toronto | カナダ | 84.43 | あ |
| 30 | メルボルン医科大学 | メルボルン | オーストラリア | 83.79 | あ |
| 31 | カロリンスカ研究所 | ソルナ | スウェーデン | 83.39 | あ |
| 32 | インディアナ大学医学部 | インディアナ州インディアナポリス | 私たち | 83.39 | あ |
| 33 | UCLメディカルスクール | ロンドン、イギリス | イギリス | 83.26 | あ |
| 34 | シドニー大学医学部 | キャンパーダウン | オーストラリア | 83.04 | あ |
| 35 | GKT医学部 | ロンドン、イギリス | イギリス | 82.95 | あ |
| 36 | ケース ウエスタン リザーブ スクール オブ メディシン | オハイオ州クリーブランド | 私たち | 82.87 | あ |
| 37 | 陸軍医科大学 | プネ | インド | 82.8 | あ |
| 38 | バージニア大学医学部 | バージニア州シャーロッツビル | 私たち | 82.69 | あ |
| 39 | インペリアル・カレッジ・ロンドン医学部 | ロンドン、イギリス | イギリス | 82.48 | あ |
| 40 | マギル大学 – 医学部 | モントリオール | カナダ | 82.38 | あ |
| 41 | ソウル大学医学部 | ソウル | 韓国 | 82.34 | あ |
| 42 | 医学部 – ハイデルベルク大学 | ハイデルベルク | ドイツ | 82.24 | あ |
| 43 | ロンドン衛生熱帯医学大学院 | ロンドン、イギリス | イギリス | 82.06 | あ |
| 44 | NUS ヨン ルー リン医学部 | シンガポール | シンガポール | 81.93 | あ |
| 45 | マサチューセッツ大学医学部 | マサチューセッツ州ウスター | 私たち | 81.82 | あ |
| 46 | クリスチャン医科大学 | ベロア | インド | 81.46 | あ |
| 47 | カリフォルニア大学アーバイン医科大学 | カリフォルニア州アーバイン | 私たち | 81.08 | あ |
| 48 | 医学部 – アムステルダム大学 | アムステルダム | オランダ | 80.96 | あ |
| 49 | エモリー医科大学 | アトランタ、ジョージア州 | 私たち | 80.83 | あ |
| 50 | 医学部 – 東京大学 | 東京 | 日本 | 80.78 | あ |
| 51 | UBC 医学部 | バンクーバー | カナダ | 80.68 | あ |
| 52 | ジョージタウン大学医学部 | ワシントンDC | 私たち | 80.11 | あ |
| 53 | コペンハーゲン大学健康医学部 | コペンハーゲン | デンマーク | 79.69 | BBB |
| 54 | エラスムス MC | エラスムス大学ロッテルダム | ロッテルダム | オランダ | 79.54 | BBB |
| 55 | ジプマー | ポンディシェリ | インド | 79.46 | BBB |
| 56 | モナッシュ医科大学 | メルボルン | オーストラリア | 79.39 | BBB |
| 57 | UT サウスウェスタン メディカル スクール | テキサス、ダラス | 私たち | 79.08 | BBB |
| 58 | マンチェスター大学 | マンチェスター、イングランド | イギリス | 78.86 | BBB |
| 59 | 李嘉誠 香港大学医学部 (HKUMed) | 香港 | 香港 | 78.86 | BBB |
| 60 | マドラス医科大学 | チェンナイ | インド | 78.77 | BBB |
| 61 | キエフ国立技術デザイン大学 | キエフ | ウクライナ | 78.72 | BBB |
| 62 | オレゴン健康科学大学医学部 | オレゴン州ポートランド | 私たち | 78.49 | BBB |
| 63 | LMUミュンヘンの医学 – ミュンヘンのルートヴィヒ・マクシミリアン大学 | ミュンヘン | ドイツ | 77.95 | BBB |
| 64 | UW-マディソンの医学部と公衆衛生学部 | ウィスコンシン州マディソン | 私たち | 77.94 | BBB |
| 65 | 香港中文大学医学部 | 香港 | 香港 | 77.75 | BBB |
| 66 | マクマスター大学医学部 | ハミルトン | カナダ | 77.55 | BBB |
| 67 | ミネソタ大学医学部 | ミネソタ州ミネアポリス | 私たち | 77.42 | BBB |
| 68 | 医学部 – KU ルーベン | ルーヴェン | ベルギー | 77.35 | BBB |
| 69 | 医科学研究所 BHU | バラナシ | インド | 77.28 | BBB |
| 70 | コロラド大学医学部 | コロラド州オーロラ。 | 私たち | 77.22 | BBB |
| 71 | 医学部 – ソルボンヌ大学 | パリ | フランス | 77.16 | BBB |
| 72 | 国立台湾大学医学部 | 台北 | 台湾 | 76.77 | BB |
| 73 | アラバマ大学バーミンガム医科大学 (UAB) | アラバマ州バーミンガム | 私たち | 76.77 | BB |
| 74 | フロリダ大学医学部 | フロリダ州ゲインズビル | 私たち | 76.76 | BB |
| 75 | 医学部 – ユトレヒト大学 | ユトレヒト | オランダ | 76.56 | BB |
| 76 | 医学 – バルセロナ大学 | バルセロナ | スペイン | 76.46 | BB |
| 77 | カリフォルニア大学デービス医科大学 | カリフォルニア州サクラメント | 私たち | 76.46 | BB |
| 78 | 健康、医学、生命科学の学部 – マーストリヒト大学 | マーストリヒト | オランダ | 76.32 | BB |
| 79 | 京都大学大学院医学研究科 | 京都 | 日本 | 75.66 | BB |
| 80 | 北京大学健康科学センター | 北京 | 中国 | 75.52 | BB |
| 81 | 南カリフォルニア大学ケック医科大学 | ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 私たち | 75.49 | BB |
| 82 | SKKU医学部 | ソウル | 韓国 | 75.45 | BB |
| 83 | 医学部 – チューリッヒ大学 | チューリッヒ | スイス | 75.11 | BB |
| 84 | ユタ大学医学部 | ユタ州ソルトレイクシティ | 私たち | 74.89 | B |
| 85 | 医学部 – ルンド大学 | ルンド | スウェーデン | 74.8 | B |
| 86 | ミラノ大学国際医学部 | ミラノ | イタリア | 74.79 | B |
| 87 | ブラウン大学ウォーレン・アルパート医科大学 | プロビデンス、ロードアイランド | 私たち | 74.13 | B |
| 88 | TUM医学部(TUM MED) | ミュンヘン | ドイツ | 74.11 | B |
| 89 | アルバート アインシュタイン医科大学 | ニューヨーク州ニューヨーク市 | 私たち | 73.66 | B |
| 90 | ETH チューリッヒ | チューリッヒ | スイス | 73.59 | B |
| 91 | ライデン大学医療センター | ライデン | オランダ | 73.21 | B |
| 92 | 国立カポディストリアン大学医学部 | アテネ | ギリシャ | 73.16 | B |
| 93 | クレタ大学医学部 | クレタ島 | ギリシャ | 73.08 | B |
| 94 | ロイ J. とルシル A. カーバー医科大学 | アイオワ州アイオワシティ | 私たち | 73.05 | B |
| 95 | オハイオ州立大学医学部 | オハイオ州コロンバス | 私たち | 72.95 | B |
| 96 | ロチェスター大学医学部および歯学部 | ニューヨーク州ロチェスター | 私たち | 72.74 | B |
| 97 | 医学 – フローニンゲン大学 | フローニンゲン | オランダ | 72.57 | B |
| 98 | メリーランド大学医学部 | メリーランド州ボルチモア | 私たち | 72.33 | B |
| 99 | ウィーン医科大学 | ウィーン | オーストリア | 72.03 | B |
| 100 | アリストテレス大学医学部 | テッサロニキ | ギリシャ | 72.03 | B |
方法論: CEOWORLD 誌の 2022 年の世界最高の医学部は、7 つの主要な品質指標に基づいており、全体的なスコア (100%) は以下の合計です。
1) 学術的評判
2) 入学資格
3) 専門性
4) 世界的な評判と影響力
5) 年間授業料と費用
6) 研究成果
7) 学生の満足度
ランキングは、学校の学位プログラムのメリットを評価するための多くのツールの 1 つであると考えていますが、もっぱら信頼したり、個人的な判断や教育専門家との協議に取って代わるべきではありません。これらの指標のデータは、公開されている情報源、医学部のウェブサイト、および私たち自身の編集上の判断から収集されました。考慮される情報には、評判の良い国内および国際的な出版物からのランキングと賞、学生と教授の比率、入学受け入れ率、保持率と卒業率、授業料、財政援助の利用可能性、および認定が含まれます。学生、業界の専門家、および学者は、医学部を 1 の「限界」から 100 の「優れた」または「わからない」のスケールで評価するよう求められました。
*ただし、これは決して包括的なリストではありません。上記の 100 の医学部は「CEOWORLD マガジンの 2022 年の世界最高の医学部」ですが、他にも優れたプログラムを提供する優れた学校がたくさんある可能性があります。
*ランキングは、医学部を選択する際に最も重要な側面と見なされるべきではなく、考慮すべき要素の1つにすぎません.
* この記事で紹介されている機関の一部は、CEOWORLD マガジンの商業パートナーです。
※上位の医学部は100点。
* ランキングは、大学のデータ提出に依存せず、複数のデータ ソースを組み込んだ厳密な分析作業の結果です。
* 7 つのデータ ポイントにわたって、120,000 人の個人から直接収集された詳細な調査データと情報。
* 世界中の 60,000 人の学生、40,000 人の業界専門家、20,000 人の学者による調査。
*全体的なスコアは、学生、学者、および業界の専門家に基づいて学校に与えられた数値スコアであり、学校の質を測定します。全体のスコアは 100 点満点です。
120,000 人の回答者の完全なサンプルのサンプリング誤差の範囲は、プラスまたはマイナス 1.2 パーセント ポイントです。サンプリング誤差に加えて、すべての調査研究と同様に、結果に影響を与える可能性のある誤差の原因 (カバレッジ、無回答、測定誤差など) があることに留意する必要があります。